2810939 MCR-C-UI-UI-DCI-NC 現貨隔離放大器,*批發
尺寸


寬度 | 17.5 mm |
---|
高度 | 99 mm |
---|
深度 | 114.5 mm |
---|
環境條件


環境溫度(運行) | -20 °C ... 65 °C |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
輸入數據


可配置/可編程 | 是,標準組態IN 0 ... 10 V, OUT 0 ... 10 V |
---|
電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V (如對參數有任何不同的設置要求,請在訂貨時標明) |
---|
zui大輸入電壓 | 30 V |
---|
zui大輸入電流 | 50 mA |
---|
輸入電壓的輸入電阻 | 1 MΩ |
---|
輸入電流的輸入電阻 | 50 Ω |
---|
輸出數據


可配置/可編程 | 是,未組態 |
---|
電壓輸出信號 | 0 V ... 10 V (如對參數有任何不同的設置要求,請在訂貨時標明) |
---|
zui大輸出電壓 | 15 V |
---|
zui大輸出電流 | 30 mA |
---|
負載/輸出負載電壓輸出 | ≥ 10 kΩ |
---|
負載/輸出負載電流輸出 | ≤ 500 Ω |
---|
電源


供電電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
---|
zui大電流耗量 | < 30 mA (無負載) |
---|
接線數據


連接類型 | 可插拔螺釘連接 |
---|
實心線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
---|
實心線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
---|
多芯線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
---|
多芯線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
---|
可連接導線zui小橫截面AWG/kcmil | 24 |
---|
導線橫截面,AWG/kcmil(zui大) | 14 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
概述


通道數目 | 1 |
---|
傳輸誤差zui大值 | ≤ 0.1 % (終值的) |
---|
zui大溫度系數 | 0.0075 %/K |
---|
截止頻率(3dB) | 30 Hz |
---|
調零 | ± 2 % |
---|
量程調整 | ± 2 % |
---|
步響應(10-90%) | 11 ms |
---|
保護電路 | 瞬態保護 |
---|
測試電壓,輸入/輸出 | 1.5 kV (50Hz,1min) |
---|
測試電壓電源/信號 | 1 kV (50Hz,1min) |
---|
電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
---|
發射干擾 | EN 61000-6-4 |
---|
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
外殼材料 | 非增強型聚酰胺 PA |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
致 | 符合 CE 標準 |
---|
UL,美國/加拿大 | UL 508認證 |
---|
| 等級 I,第2部分,A、B、C、D組 |
---|
GL | 德國勞氏船級社 |
---|